Jens Amble
Fødselsnavn | Jens Amble |
Gramps ID | I0338 |
Kjønn | mann |
Hendelser
Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Notater | Kilder |
---|---|---|---|---|---|
Født | 1897-06-11 |
Hendelsesnotat
I følge fødsesdagsboken til Johanna Holme så var fødselsdagen til Jens 12. juni. Hun hadde ikke skrevet år. |
Foreldre
Slektsforhold til startperson | Navn | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) |
---|---|---|
Far | Per Trondsen [I0330] | |
Mor | Mari Jensdatter [I0331] | |
Jens Amble [I0338] | ||
Søster | Karen Amble [I0333] | |
Søster | Anna Amble [I0905] | |
Bror | Thomas Amble [I0588] | |
Bror | Ingvald Amble [I1833] | |
Søster | Johanna Amble [I0086] | |
Søster | Margit Amble [I0930] | |
Søster | Magnhild Amble [I2894] |
Familier
  |   | Familie til Jens Amble og Sigtona [F0144] |
Gift | Kone | Sigtona [I0402] |
Barn |