Siri Olsdatter 1a
| Fødselsnavn | Siri Olsdatter 1a | 
| Gramps ID | I7380 | 
| Kjønn | kvinne | 
Familier
|   |   | Familie til Jens Staven og Siri Olsdatter [F3445] | |||||||||||||||||||||||||||
| Gift | Ektemann | Jens Staven [I7379] ( * omtrent 1699 + 1751 ) | |||||||||||||||||||||||||||
						
  | 
					|||||||||||||||||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato | 
|---|---|---|
| Barbro Jensdatter [I7382] | ||
| Hans Jensen [I7391] | omtrent 1725 | 1785 | 
| Elen Jensdatter [I7392] | omtrent 1732 | |
| Golla Jensdatter [I7393] | omtrent 1733 | 1785 | 
| Ole Jensen [I7394] | omtrent 1734 | |
| Karen Jensdatter [I7395] | omtrent 1736 | |
| Per Jensen [I7396] | omtrent 1741 | 1796 | 
| Anne Jensdatter [I7397] | omtrent 1745 | 1773 | 
Stamtavle
Kildehenvisning
- 
					
					Lektor Hans K. Hansen: Åfjord og Jøssund Gårdshistorie - I
						 [S0241]
					
					
- 
							
- Side Åfjord og Jøssund - I, s. 193
 
 
 -