Ingeborg Paulsdatter
| Fødselsnavn | Ingeborg Paulsdatter 1a |
| Gramps ID | I3254 |
| Kjønn | kvinne |
| Alder ved død | 69 år |
Hendelser
| Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Født [E4344] | 1732 | |||
|
|
||||
| Død [E4345] | 1801 | |||
|
|
||||
Familier
|   |   | Familie til Rasmus Jonsen Strøm og Ingeborg Paulsdatter [F2476] | ||||||||||||||
| Gift | Ektemann | Rasmus Jonsen Strøm [I3253] ( * 1729 + 1772 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Jonas Rasmussen Hauknes [I3197] | 1757-07-02 | 1829 |
Stamtavle
-
- Ingeborg Paulsdatter
Kildehenvisning
-
Roal Terning: Gedcom import fra Roal Terning
[S0030]
-
-
Notat for kildehenvisning
kom: Gedcom fra Roald Terningen
-
Notat for kildehenvisning
-