Ingeborg Mortensdatter 1a
| Fødselsnavn | Ingeborg Mortensdatter 1a |
| Gramps ID | I7295 |
| Kjønn | kvinne |
Familier
|   |   | Familie til Esten Eriksen Kråkfjord og Ingeborg Mortensdatter [F3402] | |||||||||||||||
| Gift | Ektemann | Esten Eriksen Kråkfjord [I7285] ( * omtrent 1610 + omtrent 1681 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Maren Estensdatter Kråkfjord [I7297] | ||
| Karen Estensdatter Kråkfjord [I7298] | ||
| Erik Estensen Kråkfjord [I7296] | omtrent 1637 | |
| Ole Estensen Kråkfjord [I7286] | omtrent 1645 | omtrent 1710 |
Stamtavle
Kildehenvisning
-
Sigurd Brattgjerd og Halvor Aaby: Bjørnørfolket - IV - Roan II
[S0188]
-
- Side Bjørnørfolket - IV - Roan II, s. 376
-