Karen Ingebrigtsdatter 1a
| Fødselsnavn | Karen Ingebrigtsdatter 1a |
| Gramps ID | I6972 |
| Kjønn | kvinne |
Hendelser
| Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Død [E10121] | 1730 | 1a | ||
|
|
||||
Familier
|   |   | Familie til Jakob Henriksen og Karen Ingebrigtsdatter [F3305] | |||||||||||||||||||||||||||
| Gift | Ektemann | Jakob Henriksen [I6971] ( * omtrent 1659 + 1730 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Karen Jakobsdatter [I6981] | ||
| Randi Jakobsdatter [I6978] | omtrent 1721 | |
| Gjertrud Jakobsdatter [I6980] | omtrent 1726 | |
| Ane Jakobsdatter [I6934] | omtrent 1698 | 1773 |
| Nils Jakobsen [I6973] | omtrent 1690 | 1738 |
| Ole Jakobsen [I6974] | omtrent 1693 | |
| Peder Jakobsen Wigen [I6975] | omtrent 1695 | 1743-11-11 |
| Ingebrigt Jakobsen [I6976] | omtrent 1697 | 1743-11-11 |
Stamtavle
Kildehenvisning
-
Sigurd Brattgjerd: Bjørnørfolket - II - Osen II
[S0190]
-
- Side Bjørnørfolket - II - Osen II, s. 488
-