Johanna Jacobsdatter 1a
| Fødselsnavn | Johanna Jacobsdatter 1a |
| Gramps ID | I6538 |
| Kjønn | kvinne |
| Alder ved død | omkring 74 år, 6 måneder, 10 dager |
Hendelser
| Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Født [E9433] | omtrent 1765 | 2a | ||
|
|
||||
| Død [E9455] | 1839-07-11 | Vardø, Finnmark, Norge | 1b | |
|
|
||||
| Begravelse [E9456] | 1839-08-04 | Vardø, Finnmark, Norge | 1b | |
|
|
||||
Familier
|   |   | Familie til Hans Godvindsen Kiærland og Johanna Jacobsdatter [F3149] | ||||||||||||||||||||||||
| Gift | Ektemann | Hans Godvindsen Kiærland [I6537] ( * omtrent 1750 + 1818-07-26 ) | ||||||||||||||||||||||||
| Barn |
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Jacob Hansen Kiærland [I6555] | 1786-07-12 | 1789-07-22 |
| Salamon Hansen [I6554] | før 1788-03-12 | 1788-03-19 |
| Birthe Maria Hansdatter [I6550] | omtrent 1789 | |
| Jacob Hansen [I6549] | omtrent 1792 | 1821-12-28 |
| Ane Hansdatter [I6559] | omtrent 1794-09-28 | 1794-11-22 |
| Hendrike Catharina Hansdatter [I6551] | omtrent 1797 | |
| Ane Hansdatter Kjærland [I6535] | 1800-08-23 |
Oppsummering
Hun er ved sin død oppgitt til å ha vært jordmoder.
Stamtavle
Kildehenvisning
-
Den Norske Kirke: Kirkebøker i Norge
[S0009]
-
- Dato 1800
- Side Vardø sokneprestkontor, Ministerialbok nr. 1, 1769-1804, s. 108-109

-
- Dato 1839
- Side Vardø sokneprestkontor, Ministerialbok nr. 2, 1805-1842, s. 320-321

-
-
Den Norske Stat: Folketelling i Norge
[S0008]
-
- Side Folketelling 1801 for 2002P Vardø prestegjeld
-