Anders Jakobsen Hepsø
| Fødselsnavn | Anders Jakobsen Hepsø 1a |
| Gramps ID | I6733 |
| Kjønn | mann |
| Alder ved død | omkring 59 år |
Hendelser
| Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Født [E10258] | omtrent 1721 | 1b | ||
|
|
||||
| Død [E10259] | 1780 | 1b | ||
|
|
||||
Familier
|   |   | Familie til Anders Jakobsen Hepsø og Anne Kirstine Andersdatter Hepsøen [F3210] | ||||||||||||||||||||||||
| Gift | Kone | Anne Kirstine Andersdatter Hepsøen [I6722] ( * omtrent 1736 + 1782-12-01 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Jakob Andreas Andersen [I7114] | 1760 | 1761 |
| Andreas Andersen [I7115] | 1761 | 1782-12-01 |
| Lucia Andersdatter [I7117] | 1767 | 1818 |
| Karen Sophie Andersdatter Hepsøen [I7052] | 1768 | 1797 |
| Ingeborg Andersdatter [I7119] | 1769 | |
| Ane Andersdatter Hepsø [I6916] | 1771 | 1843 |
| Petternella Andersdatter [I7122] | 1774 | 1836 |
Stamtavle
Kildehenvisning
-
Sigurd Brattgjerd: Bjørnørfolket - I - Osen I
[S0189]
-
- Side Bjørnørfolket - I - Osen I, s. 445
-
- Side Bjørnørfolket - I - Osen I, s. 446
-