Samuel Henriksen (Galskjødt) Grøtting
| Fødselsnavn | Samuel Henriksen (Galskjødt) Grøtting 1a |
| Gramps ID | I3547 |
| Kjønn | mann |
| Alder ved død | 58 år, 9 måneder, 24 dager |
Hendelser
| Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Født [E4893] | 1838-10-03 | |||
|
|
||||
| Død [E4894] | 1897-07-27 | |||
|
|
||||
Familier
|   |   | Familie til Samuel Henriksen (Galskjødt) Grøtting og Idde Petternella Størkersdatter Sandø [F2482] | |||||||||||||||||||||
| Gift | Kone | Idde Petternella Størkersdatter Sandø [I3546] ( * 1842-02-06 + 1896 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Hanna Mathea Samuelsdatter Grøtting [I14503] | 1867 | |
| Stines Kristian Samuelsen Grøtting [I14504] | 1870 | 1899 |
| Hanna Karolina Brun [I14505] | 1873 | 1957 |
| Susanne Berntine Samuelsdatter Grøtting [I14506] | 1877 | 1881-10-18 |
| Henrik Lorents Samuelsen Grøtting [I14507] | 1881 | 1894 |
| Severin Lingvald Nikolai Grøtting [I14522] | 1885 | 1886 |
Stamtavle
-
- Samuel Henriksen (Galskjødt) Grøtting
Kildehenvisning
-
Roal Terning: Gedcom import fra Roal Terning
[S0030]
-
-
Notat for kildehenvisning
kom: Gedcom fra Roald Terningen
-
Notat for kildehenvisning
-