Jørgen Belboe
| Fødselsnavn | Jørgen Belboe 1a |
| Gramps ID | I6651 |
| Kjønn | mann |
| Alder ved død | ukjent |
Hendelser
| Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Født [E9607] | omtrent 1761 | 1a 2a | ||
|
Hendelsesnotat
Alder ved FT 1801 er oppgitt til 40. |
||||
| Død [E9608] | 1831 | Trones, Verdal, Nord-Trøndelag, Norge | 2a | |
|
|
||||
Familier
|   |   | Familie til Jørgen Belboe og Karen Andersdatter [F3177] | |||||||||||||||
| Gift | Kone | Karen Andersdatter [I6652] ( * 1764 + ... ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Anne-Marthe Belboe [I6679] | 1801-10-12 | |
| Karen Elisabeth Jørgensdatter Belboe [I6309] | 1795 | |
| Maria Giørgina Jørgensdatter Belboe [I6653] | omtrent 1800 | |
| Olava Andrea Jørgensdatter Belboe [I6654] | 1805 | 1872-12-10 |
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Peter Andreas Jørgensen Belboe [I6655] | 1790 |
Stamtavle
Kildehenvisning
-
Den Norske Stat: Folketelling i Norge
[S0008]
-
- Dato 1801
- Side Folketelling 1801 for 1721P Verdal prestegjeld, 0016 Trones

-
-
Lektor Einar Musum: Verdalsboka. Gårds- og slektshistoroie - Bind III
[S0186]
-
- Side Verdalsboka. Bind III. Side 16
-
- Side Verdalsboka. Bind III. Side 15
-