Karen Jakobsdatter 1a
| Fødselsnavn | Karen Jakobsdatter 1a |
| Gramps ID | I7205 |
| Kjønn | kvinne |
| Alder ved død | omkring 60 år |
Hendelser
| Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Født [E10472] | omtrent 1699 | 1a | ||
|
|
||||
| Død [E10473] | 1759 | 1a | ||
|
|
||||
Familier
|   |   | Familie til Nils Jakobsen og Karen Jakobsdatter [F3375] | ||||||||||||||||||||||||
| Gift | Ektemann | Nils Jakobsen [I6973] ( * omtrent 1690 + 1738 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Anne Nilsdatter Brattjer [I7208] | ||
| Jakob Nilsen Brattjer [I7215] | 1744-05-29 | |
| Jakob Nilsen Brattjer [I7216] | 1744-05-29 | |
| Henrik Nilsen [I7183] | omtrent 1726 | 1764 |
| Boel Nilsdatter Brattjer [I7206] | omtrent 1718 | 1794 |
| Karen Nilsdatter Brattjer [I7220] | omtrent 1725 | 1760 |
| Randi Nilsdatter Brattjer [I7217] | omtrent 1728 | 1803 |
Stamtavle
Kildehenvisning
-
Sigurd Brattgjerd: Bjørnørfolket - II - Osen II
[S0190]
-
- Side Bjørnørfolket - II - Osen II, s. 548
-