Ole Nilsen Wandsvik
| Fødselsnavn | Ole Nilsen Wandsvik 1a |
| Gramps ID | I3710 |
| Kjønn | mann |
| Alder ved død | 76 år, 6 måneder, 13 dager |
Hendelser
| Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Født [E5170] | 1850-05-29 | Ytterøy, Levanger, Nord-Trøndelag, Norge | ||
|
|
||||
| Død [E5171] | 1926-12-11 | Kiran, Roan, Sør-Trøndelag, Norge | ||
|
|
||||
Familier
|   |   | Familie til Ole Nilsen Wandsvik og Anne Fredrikke Pedersdatter Utro [F2580] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gift | Kone | Anne Fredrikke Pedersdatter Utro [I3695] ( * 1860-08-07 + 1915-05-16 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Anna Kathrine Wandsvik [I3711] | 1884-02-18 | 1885 |
| Oline Fredrikke Wandsvik [I3712] | 1885-09-22 | 1964-XX-XX |
| Petra Augusta Wandsvik [I3713] | 1888-02-25 | 1981-XX-XX |
| Ågot Wandsvik [I3714] | 1890-02-10 | 1968-XX-XX |
| Astrid Wandsvik [I3716] | 1893-08-24 | |
| Ida Sofie Wandsvik [I3308] | 1896-06-14 | 1959-XX-XX |
| Gudrun Margaret Olsdatter Vandsvik [I3717] | 1899-07-28 | 1973-XX-XX |
| Anna Nikoline Olsdatter Vandsvik [I4173] | 1901-11-08 | 1921-07-30 |
| Laura Wandsvik [I3719] | 1905-11-18 | 1998-XX-XX |
Oppsummering
Kom fra Ytterøya.
Stamtavle
-
- Ole Nilsen Wandsvik
Kildehenvisning
-
Roal Terning: Gedcom import fra Roal Terning
[S0030]
-
-
Notat for kildehenvisning
kom: Gedcom fra Roald Terningen
-
Notat for kildehenvisning
-