Lars Nilssen
| Fødselsnavn | Lars Nilssen 1a |
| Gramps ID | I3803 |
| Kjønn | mann |
| Alder ved død | 76 år, 2 måneder, 26 dager |
Hendelser
| Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Født [E5321] | 1895-03-16 | |||
|
|
||||
| Død [E5322] | 1971-XX-XX | |||
|
|
||||
Familier
|   |   | Familie til Lars Nilssen og Gudlaug Kristine Nilsdatter Utro [F2760] | |||||||||||||||
| Gift | Kone | Gudlaug Kristine Nilsdatter Utro [I3765] ( * 1894-12-11 + 1992-XX-XX ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Leif Gunnar Nilssen [I3806] | ||
| Nils Bernhard Meier Nilssen [I3805] | ||
| Nelly Annie Nilssen [I3807] | ||
| Melker Kristian Nilssen [I3804] | 1922-08-13 | 1989-XX-XX |
Stamtavle
Kildehenvisning
-
Roal Terning: Gedcom import fra Roal Terning
[S0030]
-
-
Notat for kildehenvisning
kom: Gedcom fra Roald Terningen
-
Notat for kildehenvisning
-