Karen Nikolaisdatter Skogstad
| Fødselsnavn | Karen Nikolaisdatter Skogstad 1a |
| Gramps ID | I12074 |
| Kjønn | kvinne |
| Alder ved død | 79 år, 1 måned, 25 dager |
Hendelser
| Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Født [E1195] | 1862-10-05 | Byneset, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge | ||
|
|
||||
| Død [E1196] | 1941-XX-XX | Hoffstad, Roan, Sør-Trøndelag, Norge | ||
|
|
||||
Familier
|   |   | Familie til Anton Sjursen Hopstad og Karen Nikolaisdatter Skogstad [F2358] | ||||||||||||||
| Gift | Ektemann | Anton Sjursen Hopstad [I12073] ( * 1849-02-05 + 1934-XX-XX ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Alfred Konrad Hopstad [I4492] | 1895-03-31 | 1970-XX-XX |
Stamtavle
-
- Karen Nikolaisdatter Skogstad
Kildehenvisning
-
Roal Terning: Gedcom import fra Roal Terning
[S0030]
-
-
Notat for kildehenvisning
kom: Gedcom fra Roald Terningen
-
Notat for kildehenvisning
-