Anders Olsen Dekkerhus
| Fødselsnavn | Anders Olsen Dekkerhus 1a |
| Gramps ID | I2786 |
| Kjønn | mann |
| Alder ved død | 55 år |
Hendelser
| Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Født [E3797] | 1786 | 1a | ||
|
|
||||
| Død [E3798] | 1841 | 1a | ||
|
|
||||
Familier
|   |   | Familie til Anders Olsen Dekkerhus og Micken Jonsdatter [F0848] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gift | Kone | Micken Jonsdatter [I2779] ( * 1792 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Johannes Andersen [I2787] | 1819 | 1819 |
| Oleanna Andersdatter [I2788] | 1820 | 1845 |
| Anne Katrine Andersdatter [I2789] | 1822 | |
| Johannes Andersen [I2790] | 1825 | |
| Benjamin Andersen [I2791] | 1826 | |
| Ole Andersen [I2792] | 1826 | 1879 |
| Andreas Andersen [I2793] | 1831 | 1833 |
| Willich Andersen [I2794] | 1832 | |
| Johanna Gurine Andersdatter [I2795] | 1836 | 1836 |
Stamtavle
Kildehenvisning
-
Bjarne Borgan: Bygdebok: Viknaboka
[S0023]
-
- Side Bind 1, s. 296. G.nr. 14 - Dekkerhus
-