Even Paulsen
| Fødselsnavn | Even Paulsen |
| Gramps ID | I0408 |
| Kjønn | mann |
| Alder ved død | 77 år |
Hendelser
| Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Født [E5684] | 1777 | Hammerstad, Østre Toten, Oppland, Norge | ||
|
|
||||
| Død [E5685] | 1854 | |||
|
|
||||
Familier
|   |   | Familie til Even Paulsen og Anne Christiansdatter [F0147] | ||||||||||||||
| Gift | Kone | Anne Christiansdatter [I0409] ( * 1784 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Paul Evensen [I0693] | 1816-02-25 | 1887-12-18 |
Stamtavle
-
- Even Paulsen