Ellen Jensdatter
| Fødselsnavn | Ellen Jensdatter 1a |
| Gramps ID | I12629 |
| Kjønn | kvinne |
| Alder ved død | ukjent |
Hendelser
| Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Født [E1350] | 1846 | Leksvik, Namsos, Nord-Trøndelag, Norge | ||
|
|
||||
| Død [E1351] | 18.. | Roan, Sør-Trøndelag, Norge | ||
|
|
||||
Familier
|   |   | Familie til Olaus Pauli Bruun Hansen Simavik og Ellen Jensdatter [F2391] | ||||||||||||||
| Gift | Ektemann | Olaus Pauli Bruun Hansen Simavik [I12628] ( * 1841-10-06 + 1894-03-29 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Hilmar Elias Olausen Brandsø [I3641] | 1879-06-09 | 1956-XX-XX |
Stamtavle
Kildehenvisning
-
Roal Terning: Gedcom import fra Roal Terning
[S0030]
-
-
Notat for kildehenvisning
kom: Gedcom fra Roald Terningen
-
Notat for kildehenvisning
-