Anders Hermansen
| Fødselsnavn | Anders Hermansen 1a |
| Gramps ID | I4168 |
| Kjønn | mann |
| Alder ved død | 71 år, 9 måneder, 8 dager |
Hendelser
| Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Født [E4657] | 1885-03-05 | Løten, Hedmark, Norge | ||
|
|
||||
| Død [E4658] | 1956-XX-XX | Hof, Vestfold, Norge | ||
|
|
||||
Familier
|   |   | Familie til Anders Hermansen og Olga Gustava Hansdatter Utro [F2634] | ||||||||||||||
| Gift | Kone | Olga Gustava Hansdatter Utro [I3427] ( * 1885-02-14 + 1922-01-09 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Kristine Hermansen [I4533] | 1910-01-09 | 1987-XX-XX |
Oppsummering
Anders var fra Løten.
Stamtavle
-
- Anders Hermansen
Kildehenvisning
-
Roal Terning: Gedcom import fra Roal Terning
[S0030]
-
-
Notat for kildehenvisning
kom: Gedcom fra Roald Terningen
-
Notat for kildehenvisning
-