Ingeborg Anna Olsdatter Hopstad
| Fødselsnavn | Ingeborg Anna Olsdatter Hopstad 1a |
| Gramps ID | I5936 |
| Kjønn | kvinne |
| Alder ved død | 84 år, 10 måneder, 9 dager |
Hendelser
| Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Født [E6280] | 1890-11-22 | |||
|
|
||||
| Død [E6281] | 1975-XX-XX | |||
|
|
||||
Familier
|   |   | Familie til Jens Edevard Jenssen og Ingeborg Anna Olsdatter Hopstad [F2882] | ||||||||||||||
| Gift | Ektemann | Jens Edevard Jenssen [I5975] ( * 1894-08-20 + 1988-XX-XX ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Odlaug Johanne Jenssen [I4494] |
Stamtavle
-
- Ingeborg Anna Olsdatter Hopstad
Kildehenvisning
-
Roal Terning: Gedcom import fra Roal Terning
[S0030]
-
-
Notat for kildehenvisning
kom: Gedcom fra Roald Terningen
-
Notat for kildehenvisning
-