Nils Olaus Hansen
| Fødselsnavn | Nils Olaus Hansen 1a |
| Gramps ID | I12591 |
| Kjønn | mann |
| Alder ved død | 77 år, 18 dager |
Hendelser
| Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Født [E1338] | 1862-11-10 | Kvalvik, Stoksund, Sør-Trøndelag, Norge | ||
|
|
||||
| Død [E1339] | 1939-XX-XX | Skjøra, Roan, Sør-Trøndelag, Norge | ||
|
|
||||
Familier
|   |   | Familie til Nils Olaus Hansen og Nikoline Marie Gustava Magnusdatter [F0180] | ||||||||||||||
| Gift | Kone | Nikoline Marie Gustava Magnusdatter [I12592] ( * 1873-06-02 + 1947-XX-XX ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Melker Nikolai Nilsen [I3275] | 1894-12-18 | 1986-XX-XX |
Oppsummering
Bosatt på Joskjør.
Stamtavle
-
- Nils Olaus Hansen
Kildehenvisning
-
Roal Terning: Gedcom import fra Roal Terning
[S0030]
-
-
Notat for kildehenvisning
kom: Gedcom fra Roald Terningen
-
Notat for kildehenvisning
-