Andreas Moritsen
| Fødselsnavn | Andreas Moritsen 1a |
| Ukjent | Andreas Moritsen Ofstad 1a |
| Gramps ID | I2665 |
| Kjønn | mann |
| Alder ved død | 66 år |
Hendelser
| Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Født [E3656] | 1734 | 1b | ||
|
|
||||
| Død [E3657] | 1800 | 1b | ||
|
|
||||
Familier
|   |   | Familie til Andreas Moritsen og Kirsten Jensdatter [F0798] | ||||||||||||||
| Gift | Kone | Kirsten Jensdatter [I2655] ( * 1746 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|   |   | Familie til Andreas Moritsen og Rebekka Andersdatter [F0812] | ||||||||||||||
| Gift | Kone | Rebekka Andersdatter [I2693] ( * 1725 + 1798 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Kirsten Andreasdatter [I2633] | 1765 eller 1767 | |
| Malena Andreasdatter [I2699] | 1761 |
Stamtavle
Kildehenvisning
-
Bjarne Borgan: Bygdebok: Viknaboka
[S0023]
-
- Side Bind 1, s. 353. G.nr. 18 - Ofstad
-
- Side Bind 1, s. 354. G.nr. 18 - Ofstad
-