Oskar Rasmussen 1a
| Fødselsnavn | Oskar Rasmussen 1a |
| Gramps ID | I6517 |
| Kjønn | mann |
Hendelser
| Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Født [E9381] | 1898-05-02 | Vardø, Finnmark, Norge | 1a | |
|
|
||||
Foreldre
| Slektsforhold til startperson | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Anton Gunerius Rasmussen [I4023] | 1865-11-08 | omtrent 1948 | |
| Mor | Oline Emilie Olsen [I2360] | 1874-09-22 | ||
| Oskar Rasmussen [I6517] | 1898-05-02 | |||
| Søster | Gyda Antone Rasmussen [I0029] | 1900-06-03 | 1977-XX-XX | |
| Bror | Gustav Rasmussen [I2371] | |||
| Bror | Emil Rasmussen [I2372] | |||
| Bror | Håkon Rasmussen [I2373] | |||
| Søster | Ester(?) Rasmussen [I2374] |
Stamtavle
Aner
Kildehenvisning
-
Den Norske Stat: Folketelling i Norge
[S0008]
-
- Dato 1910
- Side Folketelling 1910 for 2028 Vardø herred
-