Karen Eriksdatter Kalværet
| Fødselsnavn | Karen Eriksdatter Kalværet 1a | 
| Gramps ID | I6706 | 
| Kjønn | kvinne | 
| Alder ved død | 0 dager | 
Hendelser
| Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder | 
|---|---|---|---|---|
| Født [E9696] | 1773 | 1a | ||
| 
								 | 
						||||
| Død [E9697] | 1773 | d. 7 uker gml. | 1a | |
| 
								 | 
						||||
Foreldre
| Slektsforhold til startperson | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) | 
|---|---|---|---|---|
| Far | Erik Andersen Kalværet [I6686] | 1747 | 1799 | |
| Mor | Gjertrud Tørresdatter Nesvåg [I6703] | 1747 | 1783 | |
| Søster | Lusie Eriksdatter Kalværet [I6705] | 1770 | ||
| Karen Eriksdatter Kalværet [I6706] | 1773 | 1773 | ||
| Søster | Martha Eriksdatter Kalværet [I6707] | 1775 | ||
| Søster | Andrea Eriksdatter Kalværet [I6708] | 1778 | 1780 | |
| Bror | Andreas Erikssen Kalværet [I6709] | 1781 | ||
| Søster | Dødfødt - Stillborn [I6710] | 1783 | 1783 | 
Stamtavle
Aner
Kildehenvisning
- 
					
					Sigurd Brattgjerd: Bjørnørfolket - I - Osen I
						 [S0189]
					
					
- 
							
- Side Bjørnørfolket - I - Osen I, s. 478
 
 
 -