Mogens Joenson 1
| Fødselsnavn | Mogens Joenson |
| Gramps ID | I0103 |
| Kjønn | mann |
| Alder ved død | 50 år |
Hendelser
| Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Født [E0188] | 1530 | Faxnälden, Näskott, Krokoms, Jämtland Län, Sverige | 2a | |
|
|
||||
| Død [E0189] | 1580 | Faxnälden, Näskott, Krokoms, Jämtland Län, Sverige | 2b | |
|
|
||||
| Begravelse [E0190] | Faxnälden, Näskott, Krokoms, Jämtland Län, Sverige | 3a | ||
|
|
||||
Foreldre
| Slektsforhold til startperson | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Joen Olofson [I6089] | omtrent 1510 | 1567 | |
| Mor | Märet Olofsdotter [I6090] | omtrent 1510 | før 1575 | |
| Mogens Joenson [I0103] | 1530 | 1580 | ||
| Bror | Nils Joenson [I6091] | |||
| Bror | Olof Joenson [I6092] |
Familier
|   |   | Familie til Mogens Joenson og Elisabeth Eriksdotter Schancke [F2155] | ||||||||||||||||||
| Gift | Kone | Elisabeth Eriksdotter Schancke [I0104] ( * omtrent 1535 + ... ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Nils Mogenssen [I16379] | ||
| Jon Mogensen Skancke [I16381] | ||
| Agnis Mogensdatter [I16380] | ||
| Erik Mogensson [I6093] | omtrent 1637 | |
| Gullov Mogensdatter [I0265] | 1555 | 1629-12-07 |
Oppsummering
Fra Hallstein Berres slektssider:
Ettersom at Mogens barn brukte navnet "Blix" har han antagelig tilhørt Blix-ætten. Mogens er et navn som er ofte brukt i Blix-ætten. Magnus Blixe som nevnes i 1410 regnes for å være Blix-ættens stamfar.
Mogens ble snikmyrdet med pil og bue.
Stamtavle
Aner
Kildehenvisning
- Torkil Grindstein: Import fra CeciliaJonsdatterSchjelderup.ged [S0102]
-
Kjell Høyer
[S0112]
-
- Dato 2002-XX-XX
-
- Dato 2002-XX-XX
-
-
Per Nermo
[S0105]
-
- Dato 2002-XX-XX
-
- Hallstein Berre [S0070]