Stanley Alfred Johnson
| Fødselsnavn | Stanley Alfred Johnson | 
| Gramps ID | I1031 | 
| Kjønn | mann | 
Foreldre
| Slektsforhold til startperson | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) | 
|---|---|---|---|---|
| Far | Irving Adolph Johnson [I1009] | 1896-01-18 | 1965-XX-XX | |
| Mor | Joyce Mildred Stewart [I1002] | 1902-04-05 | 1974-XX-XX | |
| Bror | Irving LeRoy Johnson [I1023] | |||
| Bror | Floyd Verne Johnson [I1024] | |||
| Bror | James Jerome Johnson [I1025] | 1930-XX-XX | 1933-XX-XX | |
| Søster | Patricia Joyce Johnson [I1026] | |||
| Søster | Marion Lorraine Johnson [I1027] | |||
| Bror | Franklin Ralph Johnson [I1028] | |||
| Søster | Petra Rosella Johnson [I1029] | 1936-XX-XX | 1945-XX-XX | |
| Bror | Thomas Elvin Johnson [I1030] | 1938-XX-XX | 1945-XX-XX | |
| Stanley Alfred Johnson [I1031] | ||||
| Søster | Marlene Myrtle Johnson [I1032] | 1940-XX-XX | 1945-XX-XX | |
| Bror | Larry John Johnson [I1033] | 
Stamtavle
- 
					Irving Adolph Johnson [I1009]
					
- 
							Joyce Mildred Stewart [I1002]
							
- Irving LeRoy Johnson [I1023]
 - Larry John Johnson [I1033]
 - Stanley Alfred Johnson
 - Floyd Verne Johnson [I1024]
 - Marion Lorraine Johnson [I1027]
 - Franklin Ralph Johnson [I1028]
 - Patricia Joyce Johnson [I1026]
 - James Jerome Johnson [I1025]
 - Petra Rosella Johnson [I1029]
 - Thomas Elvin Johnson [I1030]
 - Marlene Myrtle Johnson [I1032]
 
 
 - 
							Joyce Mildred Stewart [I1002]