Otto Jenssen Schjelderup 1
| Fødselsnavn | Otto Jenssen Schjelderup | 
| Gramps ID | I29397 | 
| Kjønn | mann | 
| Alder ved død | 1 år, 7 måneder, 26 dager | 
Hendelser
| Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder | 
|---|---|---|---|---|
| Født [E3983] | 1565-02-26 | Bergen, Hordaland, Norge | 2a | |
| 
								 | 
						||||
| Død [E3984] | 1566-10-23 | Bergen, Hordaland, Norge | 2b | |
| 
								 | 
						||||
Foreldre
| Slektsforhold til startperson | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) | 
|---|---|---|---|---|
| Far | Jens Pedersen Schjelderup [I0453] | 1509 | 1582 | |
| Mor | Susanna Leonhardsdatter [I0179] | omtrent 1520 | 1582 | |
| Søster | Adriana Jensdatter Schjelderup [I0035] | 1552 | 1601 | |
| Bror | Torben Jenssen Schjelderup [I29396] | 1562-07-02 | 1563-03-07 | |
| Otto Jenssen Schjelderup [I29397] | 1565-02-26 | 1566-10-23 | ||
| Bror | Peder Jenssen Schjelderup [I0206] | 1571-09-07 | 1646-09-27 | 
Stamtavle
Aner
Kildehenvisning
- Torkil Grindstein: Import fra CeciliaJonsdatterSchjelderup.ged [S0102]
 - 
					
					Alf-Inge Johnsen
						 [S0079]
					
					
- 
							
- Dato 2003-XX-XX
 
 - 
							
- Dato 2003-XX-XX
 
 
 -