Jens Johnsen Sørmelan
| Fødselsnavn | Jens Johnsen Sørmelan 1a | 
| Også kjent som | Jens Johnsen Stein 1b | 
| Gramps ID | I6787 | 
| Kjønn | mann | 
Hendelser
| Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder | 
|---|---|---|---|---|
| Født [E9810] | 1758 | 1c 1d | ||
| 
								 | 
						||||
Foreldre
| Slektsforhold til startperson | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) | 
|---|---|---|---|---|
| Far | John Nilsen Sørmeland [I6820] | omtrent 1727 | 1759 | |
| Mor | Ingeborg Bårdsdatter [I6821] | omtrent 1721 | 1793 | |
| Bror | Nils Jonsen Sørmelan [I6822] | 1748 | ||
| Bror | Lars Jonsen Sørmelan [I6823] | 1753 | ||
| Bror | Jon Jonsen Sørmelan [I6824] | 1755 | ||
| Jens Johnsen Sørmelan [I6787] | 1758 | 
Familier
|   |   | Familie til Jens Johnsen Sørmelan og Ingeborg Sivertsdatter [F3227] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gift | Kone | Ingeborg Sivertsdatter [I6788] ( * 1759 + 1836 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
						
  | 
					||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato | 
|---|---|---|
| Jonetta Jensdatter Stein [I6763] | 1783 | 1856 | 
| Ingeborg Jensdatter Stein [I6790] | 1785 | 1863 | 
| Dødfødt / Stillborn [I6791] | 1787 | |
| Ane Jensdatter Stein [I6792] | 1789 | 1789 | 
| Sivert Jensen Stein [I6793] | 1790 | 1792 | 
| Sivert Jensen Stein [I6794] | 1792 | 1875 | 
| Ole Jensen Stein [I6796] | 1795 | |
| Nils Jensen Stein [I6798] | 1798 | 1876 | 
| Andreas Jensen Stein [I6799] | 1801 | 
Stamtavle
Aner
Kildehenvisning
- 
					
					Sigurd Brattgjerd: Bjørnørfolket - II - Osen II
						 [S0190]
					
					
- 
							
- Side Bjørnørfolket - II - Osen II, s. 268
 
 - 
							
- Side Bjørnørfolket - II - Osen II, s. 277
 
 - 
							
- Side Bjørnørfolket - II - Osen II, s. 269
 
 - 
							
- Side Bjørnørfolket - II - Osen II, s. 161
 
 
 -