Anne Jensdatter 1a
| Fødselsnavn | Anne Jensdatter 1a |
| Gramps ID | I7457 |
| Kjønn | kvinne |
Foreldre
| Slektsforhold til startperson | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Jens Jensen [I7455] | omtrent 1628 | 1708 | |
| Anne Jensdatter [I7457] | ||||
| Bror | Peder Jensen [I7458] |
Familier
|   |   | Familie til Paul Olsen og Anne Jensdatter [F3470] | ||||||||||||||
| Gift | Ektemann | Paul Olsen [I7456] ( * omtrent 1641 + 1702 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Ole Paulsen Innersund [I2835] | 1693 |
Stamtavle
Kildehenvisning
-
Bjarne Borgan: Bygdebok: Viknaboka
[S0023]
-
- Side Bind 1, s. 448. G.nr. 21 - Innersund
-