Gunder Olsen Lagmannsparten
| Fødselsnavn | Gunder Olsen Lagmannsparten |
| Gramps ID | I0422 |
| Kjønn | mann |
| Alder ved død | 65 år |
Hendelser
| Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Født [E5791] | 1663 | Østre Toten, Oppland, Norge | ||
|
|
||||
| Død [E5792] | 1728 | |||
|
|
||||
Foreldre
| Slektsforhold til startperson | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Ole Knutsen Hørland [I0845] | 1605 | 1666 | |
| Mor | Anne Sørensdatter [I0846] | omtrent 1620 | 1714 | |
| Gunder Olsen Lagmannsparten [I0422] | 1663 | 1728 |
Familier
|   |   | Familie til Gunder Olsen Lagmannsparten og Berte Nygaard [F0154] | ||||||||||||||
| Gift | Kone | Berte Nygaard [I0478] ( * 1670 + 1756 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Hans Gundersen Lagmannsparten [I0418] | 1707 | 1777 |
Stamtavle
-
Ole Knutsen Hørland [I0845]
-
Anne Sørensdatter [I0846]
- Gunder Olsen Lagmannsparten
-
Anne Sørensdatter [I0846]