Roy Wiggo Sæther
| Fødselsnavn | Roy Wiggo Sæther 1a |
| Gramps ID | I7093 |
| Kjønn | mann |
| Alder ved død | 10 måneder, 1 dag |
Hendelser
| Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Født [E6666] | 1981-XX-XX | |||
|
|
||||
| Død [E6667] | 1982-XX-XX | |||
|
|
||||
Foreldre
| Slektsforhold til startperson | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) |
|---|---|---|---|---|
| Far | (Jens) Joar Sæther [I7086] | |||
| Mor | Synnøve Marie Kjeldsen [I7090] | |||
| Søster | Siv Merete Sæther [I7091] | |||
| Søster | Bjørg Annie Sæther [I7092] | |||
| Roy Wiggo Sæther [I7093] | 1981-XX-XX | 1982-XX-XX | ||
| Søster | Julie Synnøve Sæther [I7094] |
Stamtavle
Aner
Kildehenvisning
-
Roal Terning: Gedcom import fra Roal Terning
[S0030]
-
-
Notat for kildehenvisning
kom: Gedcom fra Roald Terningen
-
Notat for kildehenvisning
-