Lars Paulsen Vik 1a
| Fødselsnavn | Lars Paulsen Vik 1a |
| Gramps ID | I7019 |
| Kjønn | mann |
| Alder ved død | ukjent |
Hendelser
| Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Født [E10178] | omtrent 1741 | 1a | ||
|
|
||||
| Død [E10179] | 1788 | 1a | ||
|
|
||||
| Konfirmasjon [E10205] | 1758 | Osen, Sør-Trøndelag, Norge | 1a | |
|
|
||||
Familier
|   |   | Familie til Lars Paulsen Vik og Idde Halvorsdatter Åsegg [F3316] | |||||||||||||||||||||||||||
| Gift | Kone | Idde Halvorsdatter Åsegg [I7020] ( * 1739 + 1796 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Paul Larsen [I7022] | 1767 | 1826 |
| Martha Larsdatter [I7023] | 1769 | 1849 |
| Halvor Larsen [I7025] | 1772 | 1802-04-31 |
| Beret Larsdatter Vik [I6995] | 1775 | 1850 |
| Olava Larsdatter [I7027] | 1775 | omtrent 1778 |
| Nils Larsen [I7028] | 1780 | 1802 |
| Ole Larsen [I7029] | 1783 | |
| Karen Larsdatter [I7030] | 1786 | 1786 |
Stamtavle
Kildehenvisning
-
Sigurd Brattgjerd og Halvor Aaby: Bjørnørfolket - III - Roan I
[S0179]
-
- Side Bjørnørfolket - III - Roan I, s. 27
-