Beret Larsdatter Vik 1a
Hendelser
| Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Født [E10151] | 1775 | 1a 2a | ||
|
|
||||
| Død [E10152] | 1850 | 1a | ||
|
|
||||
Foreldre
| Slektsforhold til startperson | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Lars Paulsen Vik [I7019] | omtrent 1741 | 1788 | |
| Mor | Idde Halvorsdatter Åsegg [I7020] | 1739 | 1796 | |
| Bror | Paul Larsen [I7022] | 1767 | 1826 | |
| Søster | Martha Larsdatter [I7023] | 1769 | 1849 | |
| Bror | Halvor Larsen [I7025] | 1772 | 1802-04-31 | |
| Søster | Olava Larsdatter [I7027] | 1775 | omtrent 1778 | |
| Beret Larsdatter Vik [I6995] | 1775 | 1850 | ||
| Bror | Nils Larsen [I7028] | 1780 | 1802 | |
| Bror | Ole Larsen [I7029] | 1783 | ||
| Søster | Karen Larsdatter [I7030] | 1786 | 1786 |
Familier
|   |   | Familie til Jens Hansen Skjærvø og Beret Larsdatter Vik [F3311] | ||||||||||||||||||
| Gift | Ektemann | Jens Hansen Skjærvø [I6998] ( * 1773 + 1846 ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Hans Jensen [I7004] | 1804 | omtrent 1804 |
| Lars Henrik Jensen [I7005] | 1805 | 1893 |
| Hans Jakob Jensen [I7008] | 1807 | omtrent 1848 |
| Jødda Jensdatter [I7017] | 1810 | 1811 |
| Jødda Jensdatter Skjervø [I13018] | 1815-06-08 | 1878-01-10 |
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Olava (Lava) Jensdatter [I7002] | 1794 | 1816 |
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Idda Dorthea Clementsdatter [I6594] | 1799 | 1855 |
Stamtavle
Aner
Kildehenvisning
-
Sigurd Brattgjerd: Bjørnørfolket - I - Osen I
[S0189]
-
- Side Bjørnørfolket - I - Osen I, s. 561
-
-
Sigurd Brattgjerd og Halvor Aaby: Bjørnørfolket - III - Roan I
[S0179]
-
- Side Bjørnørfolket - III - Roan I, s. 28
-