Elin Hjelleflat
| Fødselsnavn | Elin Hjelleflat | 
| Gramps ID | I0779 | 
| Kjønn | kvinne | 
Foreldre
| Slektsforhold til startperson | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) | 
|---|---|---|---|---|
| Far | Agnar Johan Hjelleflat [I0746] | 1927-10-26 | ||
| Mor | Aud Elfrid Hjelleflat [I0770] | |||
| Søster | Liv Anny Hjelleflat [I0771] | |||
| Søster | Ingunn Hjelleflat [I0773] | |||
| Søster | Odny Hjelleflat [I0861] | |||
| Søster | Solrun Hjelleflat [I0777] | |||
| Søster | Reidun Hjelleflat [I0778] | |||
| Elin Hjelleflat [I0779] |