Ingrid Mariann Vold
| Fødselsnavn | Ingrid Mariann Vold | 
| Gramps ID | I2823 | 
| Kjønn | kvinne | 
Foreldre
| Slektsforhold til startperson | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) | 
|---|---|---|---|---|
| Far | Kåre Olbjørn Olafsen Vold [I1749] | 1930-XX-XX | 1978-XX-XX | |
| Mor | Norma Olivia Josefine Olsen [I1757] | 1930-XX-XX | 1989-XX-XX | |
| Ingrid Mariann Vold [I2823] | ||||
| Søster | Rigmor Vold [I1759] | |||
| Bror | Tor Raymond Vold [I1760] | |||
| Søster | Anita Vold [I1761] | 
Familier
|   |   | Familie til Steinar Hurlen og Ingrid Mariann Vold [F0516] | ||||||||||||
| Gift | Ektemann | Steinar Hurlen [I1762] ( * + ... ) | ||||||||||||
| Barn | 
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato | 
|---|---|---|
| Ståle Hurlen [I1764] | ||
| Anne Lise Hurlen [I1765] | ||
| Bjørnar Kjetil Hurlen [I1763] |