Mari Jensdatter
| Fødselsnavn | Mari Jensdatter |
| Også kjent som | Mari Eldegard |
| Også kjent som | Mari Fosse |
| Navn som gift | Mari Amble |
| Også kjent som |
Mari Jensdatter Hestehagen
Ifølge "Døde i Kaupanger sokn i Sogndal 1878-1962" |
| Også kjent som |
Mari Jensen
Ifølge "Folketellingen 1900" |
| Fødselsnavn |
Mari Jensdatter
Ifølge Kirkeboken "Døypte i Sogn og Fjordane" |
| Gramps ID | I0331 |
| Kjønn | kvinne |
| Alder ved død | 73 år, 4 måneder, 4 dager |
Hendelser
| Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Født [E4444] | 1874-03-25 | Leikanger, Sogn og Fjordane, Norge | ||
|
|
||||
| Død [E4445] | 1947-XX-XX | Kaupanger, Sogndal, Sogn og Fjordane, Norge | ||
|
|
||||
| Begravelse [E4446] | 1947-XX-XX | Kaupanger, Sogndal, Sogn og Fjordane, Norge | ||
|
Hendelsesnotat
Hadde registrert, 1947-XX-XX, men dette kan jo ikke være rett, da hun ikke hadde død enda. |
||||
Foreldre
| Slektsforhold til startperson | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Jens Lassesen [I0851] | |||
| Mor | Anna Ingebrigtdatter [I0852] | |||
| Mari Jensdatter [I0331] | 1874-03-25 | 1947-XX-XX |
Familier
|   |   | Familie til Per Trondsen og Mari Jensdatter [F0120] | |||||||||||||||||||||||||||
| Gift | Ektemann | Per Trondsen [I0330] ( * 1868-06-04 + 1954-XX-XX ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Anna Amble [I0905] | ||
| Jens Amble [I0338] | 1897-06-11 | |
| Karen Amble [I0333] | 1900-07-19 | 1978-XX-XX |
| Thomas Amble [I0588] | 1904-11-22 | 1991-XX-XX |
| Ingvald Amble [I1833] | 1909-02-26 | 1995-XX-XX |
| Johanna Amble [I0086] | 1912-01-21 | 1991-XX-XX |
| Margit Amble [I0930] | 1914-04-21 | 1990-XX-XX |
| Magnhild Amble [I2894] | 1917-05-04 | 1983-XX-XX |
Media
mari_jensdatter
ingvald-mari_hestehagen-margit-johanna