Ingeborg Jensdatter Nordmeland
| Fødselsnavn | Ingeborg Jensdatter Nordmeland 1a |
| Gramps ID | I13002 |
| Kjønn | kvinne |
| Alder ved død | 49 år, 3 måneder, 25 dager |
Hendelser
| Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Født [E1441] | 1772 | Osen, Sør-Trøndelag, Norge | 2a | |
|
|
||||
| Død [E1442] | 1821-04-26 | Roan, Sør-Trøndelag, Norge | ||
|
|
||||
Foreldre
| Slektsforhold til startperson | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Jens Mortensen Nordmeland [I12999] | 1745 | 1810 | |
| Mor | Gunhild Andersdatter [I13000] | omtrent 1744 | 1780 | |
| Ingeborg Jensdatter Nordmeland [I13002] | 1772 | 1821-04-26 | ||
| Søster | Karen Jensdatter Nordmeland [I13054] | 1779 |
Familier
|   |   | Familie til Jonas Jensen Beskeland og Ingeborg Jensdatter Nordmeland [F2404] | |||||||||||||||||||||
| Gift | Ektemann | Jonas Jensen Beskeland [I13003] ( * 1772 + 1821-05-13 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Jens Jonasen Fjorden [I13004] | 1800-03-21 | 1841-01-23 |
| Jon Jonasen Fjorden [I13016] | 1802-11-18 | |
| Ingebrigt Jonaasen Fjorden [I13017] | 1805-10-16 | 1838-10-23 |
| Markus Jonasen Fjorden [I13051] | 1808-08-00 | 1808-09-00 |
| Markus Jonasen Fjorden [I13052] | 1809-10-21 | 18?? |
| Gunhild Jonasdatter Fjorden [I13053] | 1813-03-15 | 1827-08-03 |
Oppsummering
Født på Nordmeland i Osen og bosatt på Fjorden i Roan der hun døde.
Aner
Kildehenvisning
-
Roal Terning: Gedcom import fra Roal Terning
[S0030]
-
-
Notat for kildehenvisning
kom: Gedcom fra Roald Terningen
-
Notat for kildehenvisning
-
-
Sigurd Brattgjerd: Bjørnørfolket - II - Osen II
[S0190]
-
- Side Bjørnørfolket - II - Osen II, s. 216
-