Albert Kornelius Abrahamsen Sumstad
| Fødselsnavn | Albert Kornelius Abrahamsen Sumstad 1a |
| Gramps ID | I3178 |
| Kjønn | mann |
| Alder ved død | 82 år, 6 måneder, 25 dager |
Hendelser
| Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Født [E4220] | 1878-01-06 | |||
|
|
||||
| Død [E4221] | 1960-XX-XX | |||
|
|
||||
Foreldre
| Slektsforhold til startperson | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Abraham Larsen Sumstad [I3957] | 1839-05-19 | 1923-03-12 | |
| Mor | Karen Nilsdatter Fjorden [I3936] | 1838-10-20 | 1901-12-29 | |
| Bror | Enok Olaus Abrahamsen Terning [I3388] | 1874-06-06 | 1963-XX-XX | |
| Bror | Lars Abrahamsen Sumstad [I3177] | 1876-02-21 | ||
| Albert Kornelius Abrahamsen Sumstad [I3178] | 1878-01-06 | 1960-XX-XX |
Familier
|   |   | Familie til Albert Kornelius Abrahamsen Sumstad og Oline Olsdatter [F2453] | ||||||||||||||||||
| Gift | Kone | Oline Olsdatter [I3181] ( * 1886-09-28 + 1940-XX-XX ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Jørgine Karoline Sumstad [I3182] | ||
| Marie Sumstad [I3184] | ||
| Alma Oline Sumstad [I3183] | 1922-04-03 | 1969-XX-XX |
| Normann Sumstad [I3185] | 1925-10-13 | 1974-XX-XX |
| Odd Sumstad [I3187] | 1928-01-11 | 1990-XX-XX |
Oppsummering
Eier av bnr. 7(Halfdangård'n) på Sumstad 1911 - 1940.
Stamtavle
Aner
Kildehenvisning
-
Roal Terning: Gedcom import fra Roal Terning
[S0030]
-
-
Notat for kildehenvisning
kom: Gedcom fra Roald Terningen
-
Notat for kildehenvisning
-
-
Sigurd Brattgjerd og Halvor Aaby: Bjørnørfolket - III - Roan I
[S0179]
-
- Side Bjørnørfolket - III - Roan I, s. 721
-