Marit Pedersdatter Strøm
| Fødselsnavn | Marit Pedersdatter Strøm 1a |
| Gramps ID | I3979 |
| Kjønn | kvinne |
| Alder ved død | 79 år |
Hendelser
| Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Født [E5544] | 1753 | |||
|
|
||||
| Død [E5545] | 1832 | |||
|
|
||||
Foreldre
| Slektsforhold til startperson | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Peder Jonsen [I3260] | 1717 | 1791 | |
| Mor | Ragnhild Olsdatter Strøm [I3968] | 1719 | 1797 | |
| Marit Pedersdatter Strøm [I3979] | 1753 | 1832 |
Familier
|   |   | Familie til Hans Nilsen Utro og Marit Pedersdatter Strøm [F2669] | ||||||||||||||||||
| Gift | Ektemann | Hans Nilsen Utro [I3501] ( * 1758-10-01 + 1837-03-02 ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Nils Hansen Utro [I3506] | 1787 | 1787 |
| Nille Hansdatter Utro [I3507] | 1788-12-24 | 1788 |
| Peder Hansen Utro [I3508] | 1790-05-13 | 1792-01-15 |
| Petternella Hansdatter Utro [I3509] | 1793 | 1827-12-24 |
| Hans Hansen Utro [I3510] | 1796 | 1870-03-25 |
Oppsummering
Født på Straum og bosatt på Utro i Roan.
Stamtavle
Aner
Kildehenvisning
-
Roal Terning: Gedcom import fra Roal Terning
[S0030]
-
-
Notat for kildehenvisning
kom: Gedcom fra Roald Terningen
-
Notat for kildehenvisning
-
-
Sigurd Brattgjerd og Halvor Aaby: Bjørnørfolket - IV - Roan II
[S0188]
-
- Side Bjørnørfolket - IV - Roan II, s. 55
-