Anne Martha Olausdatter Sumstad
| Fødselsnavn | Anne Martha Olausdatter Sumstad 1a |
| Gramps ID | I4123 |
| Kjønn | kvinne |
| Alder ved død | 47 år, 3 måneder, 11 dager |
Hendelser
| Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Født [E5755] | 1855-08-09 | |||
|
|
||||
| Død [E5756] | 1902-11-20 | |||
|
|
||||
Foreldre
| Slektsforhold til startperson | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Anfinn Olaus Magnusen Sumstad [I4136] | 1825-05-24 | 1893 | |
| Mor | Elen Ane Martha Taraldsdatter Sumstad [I4122] | 1909-07-26 | ||
| Anne Martha Olausdatter Sumstad [I4123] | 1855-08-09 | 1902-11-20 |
Familier
|   |   | Familie til Albert Martinus Hansen Utro og Anne Martha Olausdatter Sumstad [F2681] | ||||||||||||||||||||||||
| Gift | Ektemann | Albert Martinus Hansen Utro [I4125] ( * 1854-07-27 + 1854-07-27 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Albertine Amalie Albertsdatter Utro [I3537] | 1878-07-01 | 1914-01-07 |
| Alf Albertsen Utro [I3538] | 1880-08-17 | 1905-01-15 |
| Olaus Albertsen Utro [I3539] | 1882-09-15 | 1882-09-15 |
| Olaf Albertsen Utro [I3541] | 1883-12-17 | |
| Martinus Albertsen Utro [I3540] | 1886-09-04 | |
| Petter Isak Albertsen (Utro) Brandsø [I3542] | 1893-01-18 | 1969-XX-XX |
| Albert Albertsen Utro [I3543] | 1896 | 1896 |
Stamtavle
-
Anfinn Olaus Magnusen Sumstad [I4136]
-
Elen Ane Martha Taraldsdatter Sumstad [I4122]
- Anne Martha Olausdatter Sumstad
-
Elen Ane Martha Taraldsdatter Sumstad [I4122]
Aner
Kildehenvisning
-
Roal Terning: Gedcom import fra Roal Terning
[S0030]
-
-
Notat for kildehenvisning
kom: Gedcom fra Roald Terningen
-
Notat for kildehenvisning
-