Jessen
| Fødselsnavn | Jessen | 
| Gramps ID | I1502 | 
| Kjønn | mann | 
| Alder ved død | 0 dager | 
Hendelser
| Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder | 
|---|---|---|---|---|
| Født [E2058] | 1882-12-24 | |||
| 
								 | 
						||||
| Død [E2059] | 1882-12-24 | Leirpollen, Austertana, Tana, Finnmark, Norge | 1a | |
| 
								 | 
						||||
| Begravelse [E2060] | 1b | |||
| 
								 
									
									Hendelsesnotat
									
									 
							
										Merknader fra kirkeboka:  | 
						||||
Foreldre
| Slektsforhold til startperson | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) | 
|---|---|---|---|---|
| Far | Petter Mathias Jessen [I0871] | 1844 | 1913-05-17 | |
| Mor | Hanna Randine Helene Hansdatter Lind [I1768] | 1840-03-28 | ||
| Søster | Alvine Judithe Jessen [I0873] | 1868-08-09 | ||
| Bror | Hans Bernhard Jessen [I0874] | 1870-04-03 | ||
| Bror | Emil Andreas Jessen [I0880] | 1871-08-07 | 1927-09-06 | |
| Bror | Johan Lind Jessen [I0875] | 1873-05-25 | 1959 | |
| Bror | Lorentz Petter Jessen [I0876] | 1875-04-09 | 1875-11-01 | |
| Søster | Johanna Lorntine Jessen [I0877] | 1876-11-06 | 1956-XX-XX | |
| Bror | Jessen [I1500] | 1880-10-24 | 1880-10-24 | |
| Søster | Jessen [I3733] | 1880-10-24 | 1880-10-24 | |
| Jessen [I1502] | 1882-12-24 | 1882-12-24 | ||
| Bror | Petter Anton Olaf Jessen [I0878] | 1886-05-30 | 1954-XX-XX | |
| Bror | Christian Jessen [I0879] | 1892 | 
Aner
Kildehenvisning
- 
					
					Den Norske Kirke: Kirkebøker i Norge
						 [S0009]
					
					
- 
							
- Dato 1882
 - 
								Kildetekst 
Kirkebok nr 4 for Tana
 
 - 
							
- Dato 1882
 - 
								Kildetekst 
Kirkebok nr 4 for Tana
 
 
 -