Sindre Ruud Pettersen
| Fødselsnavn | Sindre Ruud Pettersen | 
| Gramps ID | I1598 | 
| Kjønn | mann | 
Foreldre
| Slektsforhold til startperson | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) | 
|---|---|---|---|---|
| Far | Pettersen [I0703] | |||
| Mor | Torill Ruud [I0702] | |||
| Sindre Ruud Pettersen [I1598] | ||||
| Bror | Erik Ruud Pettersen [I0826] | |||
| Søster | Marie Ruud Pettersen [I0706] | 
Stamtavle
- 
					Pettersen [I0703]
					
- 
							Torill Ruud [I0702]
							
- Marie Ruud Pettersen [I0706]
 - Erik Ruud Pettersen [I0826]
 - Sindre Ruud Pettersen
 
 
 - 
							Torill Ruud [I0702]