Johannes Pedersen 1a
| Fødselsnavn | Johannes Pedersen 1a | 
| Gramps ID | I0934 | 
| Kjønn | mann | 
Hendelser
| Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder | 
|---|---|---|---|---|
| Født [E9099] | 1799 | 2a 1a | ||
| 
								 
									
									Hendelsesnotat
									
									 
							
										Oppgitt i folketellingen i 1865 til å være 67 år.  Regnet derfor dette til 1798, men justert dette da en annen kilde oppga 1799.  | 
						||||
Foreldre
| Slektsforhold til startperson | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) | 
|---|---|---|---|---|
| Far | Peder Pedersen [I6324] | 1758 | 1834 | |
| Mor | Agnete Pedersdatter [I6325] | 1768 | ||
| Bror | Christopher Pedersen [I6400] | |||
| Bror | Peder Pedersen [I6363] | 1789 | ||
| Bror | Jacob Pedersen [I6386] | 1791 | 1834 | |
| Søster | Anne Marie Pedersdatter [I6388] | 1793 | ||
| Søster | Kari Pedersdatter [I6390] | 1795 | ||
| Søster | Tonette Pedersdatter [I6392] | 1797 | ||
| Johannes Pedersen [I0934] | 1799 | |||
| Søster | Marte Pedersdatter [I6394] | 1802 | ||
| Bror | Ole Pedersen [I6396] | 1804 | ||
| Bror | Andreas Østby [I6399] | 1811 | 
Familier
|   |   | Familie til Johannes Pedersen og Helene Olsdatter Revold [F0319] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gift | Kone | Helene Olsdatter Revold [I6323] ( * 1810 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
						
  | 
					||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato | 
|---|---|---|
| Petrine Johannesdatter [I2880] | omtrent 1837 | |
| Ole Christian Johannessen [I2876] | omtrent 1842 | |
| Johan Johannessen [I2877] | omtrent 1845 | |
| Peder Johannessen [I0427] | omtrent 1835 | 1909-10-04 | 
| Agnethe Johannesdatter [I2883] | 1840 | |
| Hans Johannesen [I6401] | 1846 | 1877 | 
| Berthe Johannesdatter [I6322] | 1848 | |
| Julius Johannessen [I2879] | 1854 | |
| Jakob Johannessen [I2878] | 1854 | 
Stamtavle
- Peder Pedersen [I6324]
 
Aner
Kildehenvisning
- 
					
					Den Norske Stat: Folketelling i Norge
						 [S0008]
					
					
- 
							
- Dato 1865
 - Side Folketelling 1865 for 0528P Østre Toten prestegjeld, Tellingskrets: 008 Nordli, Bosted land: 0053 Revold
 
 
 - 
							
 - 
					
					Per Braastad: Slekter på gårder i Vardal og Redalen
						 [S0156]
					
					
- 
							
- Side 140, 144, 246
 
 
 -