Kjell Hepsø
| Fødselsnavn | Kjell Hepsø | 
| Gramps ID | I8042 | 
| Kjønn | mann | 
Foreldre
| Slektsforhold til startperson | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) | 
|---|---|---|---|---|
| Far | Olaf Ludvik Hepsø [I8037] | |||
| Mor | Elfrida Carlotte Thune [I8038] | 1901 | 1976 | |
| Søster | Jorunn Hepsø [I8039] | |||
| Bror | Fridtjof Hepsø [I8040] | |||
| Bror | Odd Elmar Hepsø [I8041] | |||
| Kjell Hepsø [I8042] | 
Familier
|   |   | Familie til Kjell Hepsø og Judith Marna Mostervik [F2980] | 
| Gift | Kone | Judith Marna Mostervik [I8046] ( * + ... ) |