Mikkel Rasmussen
| Fødselsnavn | Mikkel Rasmussen 1a |
| Også kjent som | Mikal Rasmussen Ofstad 1b |
| Gramps ID | I2670 |
| Kjønn | mann |
| Alder ved død | 54 år |
Hendelser
| Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Født [E3664] | 1685 | 1a | ||
|
|
||||
| Død [E3665] | 1739 | 1a | ||
|
Hendelsesnotat
Skiftet viser netto formue på 85 dal. 2 ort 19 skill., som blir delt på enka og de fire barna. Registringa viser at der bl.a. er noen bøker: Møllers huspostille, Hovednøkkelen til himmelen, Den bedendes kjæde og en gammel samebok. |
||||
Foreldre
| Slektsforhold til startperson | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Rasmus Mikkelsen [I2676] | 1645 | før 1729 | |
| Mor | Lisbeth Ingebrigtsdatter [I2677] | 1696 | ||
| Mikkel Rasmussen [I2670] | 1685 | 1739 | ||
| Bror | Ingebrigt Rasmussen [I2681] | omtrent 1694 | 1740 | |
| Søster | Helvig Rasmusdatter [I2682] | |||
| Søster | Valborg Rasmusdatter [I2683] | |||
| Søster | Maren Rasmusdatter [I2684] |
Familier
|   |   | Familie til Mikkel Rasmussen og Beret Nilsdatter [F0802] | |||||||||||||||
| Gift | Kone | Beret Nilsdatter [I2669] ( * + ... ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Jens Mikkelsen [I2650] | 1717 | 1762 |
| Nils Mikkelsen [I2671] | 1719 | 1759 |
| Lisbet Mikkelsdatter [I2672] | 1720 | 1776 |
| Rasmus Mikkelsen [I2673] | 1721 | 1754 |
Stamtavle
Aner
Kildehenvisning
-
Bjarne Borgan: Bygdebok: Viknaboka
[S0023]
-
- Side Bind 1, s. 352. G.nr. 18 - Ofstad.
-
- Side Bind 1, s. 293. G.nr. 14 - Dekkerhus
-