Emilie Karoline Jessen
| Fødselsnavn | Emilie Karoline Jessen 1a |
| Fødselsnavn | Emilie 2a |
| Gramps ID | I1402 |
| Kjønn | kvinne |
| Alder ved død | 80 år, 8 måneder, 11 dager |
Hendelser
| Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Født [E1732] | 1890-04-10 | Øvre Myreng, Tana, Finnmark, Norge | 1b | |
|
|
||||
| Død [E1733] | 1970-XX-XX | |||
|
|
||||
| Barnedåp [E1734] | 1890-07-13 | Tana, Finnmark, Norge | 1c | |
|
Hendelsesnotat
Merknader i kirkeboka |
||||
Foreldre
| Slektsforhold til startperson | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Christoffer Marinius Jessen [I0053] | 1860-11-12 | 1937-XX-XX | |
| Mor | Eva Karoline Johnsdatter [I0323] | 1859-04-03 | 1912-07-16 | |
| Søster | Johanne Lorentze Jessen [I1401] | 1883-05-11 | ||
| Bror | Harald Haakon Jessen [I1400] | 1885-06-19 | 1963-XX-XX | |
| Bror | Ludvik Marinius Jessen [I0101] | 1887-10-31 | 1974-XX-XX | |
| Emilie Karoline Jessen [I1402] | 1890-04-10 | 1970-XX-XX | ||
| Bror | John Jessen [I1404] | 1892-09-22 | 1898-07-21 | |
| Bror | Laurits Jessen [I6224] | 1894 | ||
| Bror | Sverre Kristian Helge Jessen [I1403] | 1895-04-11 | 1918-02-13 |
Familier
|   |   | Familie til Alf Rø og Emilie Karoline Jessen [F0418] | ||||||||||||||||||||||||
| Gift | Ektemann | Alf Rø [I1458] ( * 1894-12-05 + 1957-XX-XX ) | ||||||||||||||||||||||||
| Barn |
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Alfhild Rø [I1461] | ||
| Karin Rø [I1465] | ||
| Kitty Rø [I1462] | ||
| Elsa Anette Rø [I1459] | 1916-11-28 | 2002-XX-XX |
| Ivar Rø [I1460] | 1918-09-15 | 1979-XX-XX |
| Johan Rø [I1464] | 1921-01-23 | 1988-XX-XX |
| Eilin Rø [I1463] | 1923-02-24 | 1989 |
Stamtavle
Aner
Kildehenvisning
-
Den Norske Kirke: Kirkebøker i Norge
[S0009]
-
- Dato 1890
-
Kildetekst
Kirkebok nr 4 for Tana
-
- Dato 1890
-
Kildetekst
Kirkebok nr 4 for Tana
-
- Dato 1890
-
Kildetekst
Kirkebok nr 4 for Tana
-
-
Den Norske Stat: Folketelling i Norge
[S0008]
-
- Dato 1900
- Side Folketelling 1900 for 2025 Tana herred, Tellingskrets: 005, Bosted land: 0061 Myreng øvre
-