Kai Stensli
| Fødselsnavn | Kai Stensli | 
| Gramps ID | I1274 | 
| Kjønn | mann | 
Foreldre
| Slektsforhold til startperson | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) | 
|---|---|---|---|---|
| Far | Alf Stensli [I1234] | |||
| Mor | Eva Kristiansen [I1269] | |||
| Bror | Per Stensli [I1270] | |||
| Bror | Ulf Stensli [I1271] | |||
| Søster | Maj Stensli [I1272] | |||
| Kai Stensli [I1274] | ||||
| Bror | Dag Stensli [I1273] | 
Familier
|   |   | Familie til Kai Stensli og Eva Arnesen [F0745] | |||||||||
| Gift | Kone | Eva Arnesen [I2532] ( * + ... ) | |||||||||
| Barn | 
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato | 
|---|---|---|
| Ida Stensli [I2533] | ||
| Stensli [I2534] |