Per Stensli
| Fødselsnavn | Per Stensli | 
| Gramps ID | I1270 | 
| Kjønn | mann | 
Foreldre
| Slektsforhold til startperson | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) | 
|---|---|---|---|---|
| Far | Alf Stensli [I1234] | |||
| Mor | Eva Kristiansen [I1269] | |||
| Per Stensli [I1270] | ||||
| Bror | Ulf Stensli [I1271] | |||
| Søster | Maj Stensli [I1272] | |||
| Bror | Kai Stensli [I1274] | |||
| Bror | Dag Stensli [I1273] | 
Familier
|   |   | Familie til Per Stensli og Liv Berit Holtet [F0742] | |||||||||
| Gift | Kone | Liv Berit Holtet [I2524] ( * + ... ) | |||||||||
| Barn | 
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato | 
|---|---|---|
| Caroline Stensli [I2525] | ||
| Pernille Stensli [I2526] |