Inga Margrethe Estensdatter Beskeland
| Fødselsnavn | Inga Margrethe Estensdatter Beskeland 1a |
| Gramps ID | I3567 |
| Kjønn | kvinne |
| Alder ved død | 80 år, 4 måneder |
Hendelser
| Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Født [E4927] | 1871-07-08 | |||
|
|
||||
| Død [E4928] | 1951-XX-XX | |||
|
|
||||
Foreldre
| Slektsforhold til startperson | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Esten Andreas Christiansen Hammer [I3266] | 1843-03-12 | 1929-06-11 | |
| Mor | Lava Halvorsdatter Beskeland [I6435] | 1849-08-25 | 1903-01-19 | |
| Inga Margrethe Estensdatter Beskeland [I3567] | 1871-07-08 | 1951-XX-XX | ||
| Søster | Signe Elfrida Hammer [I4087] | 1890-08-04 | 1976-XX-XX |
Familier
|   |   | Familie til Martin Kristian Tomasen Sandø og Inga Margrethe Estensdatter Beskeland [F2574] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gift | Ektemann | Martin Kristian Tomasen Sandø [I3562] ( * 1874-09-01 + 1950-XX-XX ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Ivarna Marie Sandø [I3568] | 1894-04-10 | 1970-XX-XX |
| Toralf Justinus Sandø [I3570] | 1896-01-27 | 1896-09-02 |
| Toralf Justinus Sandø [I3571] | 1897-10-23 | 1972-XX-XX |
| Julian Laurits Sandø [I3572] | 1899-12-14 | 1983-XX-XX |
| Karlot Edv. Paasche Martinsen Sandø [I3573] | 1901-09-28 | 1907-05-10 |
| Leif Egil Hilmar Sandø [I3574] | 1903-09-28 | 1992-XX-XX |
| Hjalmar Nikolai Sandø [I3579] | 1905-12-22 | 1908-01-01 |
| Hjalmar Normann Sandø [I3575] | 1907-12-26 | 1946-XX-XX |
| Karlot Emil Sandø [I3576] | 1909-03-06 | 1987-XX-XX |
| (Ingvald) Marius Martinsen Sandø [I3577] | 1910-07-04 | 1976-XX-XX |
| Herborg Lava Sandø [I3578] | 1912-03-26 | 1993-XX-XX |
| Kristian Bertram Martinsen Sandø [I3293] | 1913-04-08 | 1999-XX-XX |
Stamtavle
-
Esten Andreas Christiansen Hammer [I3266]
-
Lava Halvorsdatter Beskeland [I6435]
-
Inga Margrethe Estensdatter Beskeland
-
Martin Kristian Tomasen Sandø [I3562]
- Ivarna Marie Sandø [I3568]
- Toralf Justinus Sandø [I3570]
- Toralf Justinus Sandø [I3571]
- Julian Laurits Sandø [I3572]
- Karlot Edv. Paasche Martinsen Sandø [I3573]
- Leif Egil Hilmar Sandø [I3574]
- Hjalmar Nikolai Sandø [I3579]
- Hjalmar Normann Sandø [I3575]
- Karlot Emil Sandø [I3576]
- (Ingvald) Marius Martinsen Sandø [I3577]
- Herborg Lava Sandø [I3578]
- Kristian Bertram Martinsen Sandø [I3293]
-
Martin Kristian Tomasen Sandø [I3562]
- Signe Elfrida Hammer [I4087]
-
Inga Margrethe Estensdatter Beskeland
-
Lava Halvorsdatter Beskeland [I6435]
Aner
Kildehenvisning
-
Roal Terning: Gedcom import fra Roal Terning
[S0030]
-
-
Notat for kildehenvisning
kom: Gedcom fra Roald Terningen
-
Notat for kildehenvisning
-