Ivarna Marie Sandø
| Fødselsnavn | Ivarna Marie Sandø 1a | 
| Gramps ID | I3568 | 
| Kjønn | kvinne | 
| Alder ved død | 75 år, 9 måneder, 17 dager | 
Hendelser
| Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder | 
|---|---|---|---|---|
| Født [E4929] | 1894-04-10 | |||
| 
								 | 
						||||
| Død [E4930] | 1970-XX-XX | |||
| 
								 | 
						||||
Foreldre
| Slektsforhold til startperson | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) | 
|---|---|---|---|---|
| Far | Martin Kristian Tomasen Sandø [I3562] | 1874-09-01 | 1950-XX-XX | |
| Mor | Inga Margrethe Estensdatter Beskeland [I3567] | 1871-07-08 | 1951-XX-XX | |
| Ivarna Marie Sandø [I3568] | 1894-04-10 | 1970-XX-XX | ||
| Bror | Toralf Justinus Sandø [I3570] | 1896-01-27 | 1896-09-02 | |
| Bror | Toralf Justinus Sandø [I3571] | 1897-10-23 | 1972-XX-XX | |
| Bror | Julian Laurits Sandø [I3572] | 1899-12-14 | 1983-XX-XX | |
| Bror | Karlot Edv. Paasche Martinsen Sandø [I3573] | 1901-09-28 | 1907-05-10 | |
| Bror | Leif Egil Hilmar Sandø [I3574] | 1903-09-28 | 1992-XX-XX | |
| Bror | Hjalmar Nikolai Sandø [I3579] | 1905-12-22 | 1908-01-01 | |
| Bror | Hjalmar Normann Sandø [I3575] | 1907-12-26 | 1946-XX-XX | |
| Bror | Karlot Emil Sandø [I3576] | 1909-03-06 | 1987-XX-XX | |
| Bror | (Ingvald) Marius Martinsen Sandø [I3577] | 1910-07-04 | 1976-XX-XX | |
| Søster | Herborg Lava Sandø [I3578] | 1912-03-26 | 1993-XX-XX | |
| Bror | Kristian Bertram Martinsen Sandø [I3293] | 1913-04-08 | 1999-XX-XX | 
Familier
|   |   | Familie til Bernt Olav Enoksen Wilmann og Ivarna Marie Sandø [F2640] | ||||||||||||||||||
| Gift | Ektemann | Bernt Olav Enoksen Wilmann [I3569] ( * 1891-08-30 + 1969-XX-XX ) | ||||||||||||||||||
						
  | 
					||||||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato | 
|---|---|---|
| Edith Elida Wilmann [I4001] | ||
| Thelma Bergliot Wilmann [I4003] | ||
| Karola Therese Wilmann [I4005] | ||
| Benny Ivarna Wilmann [I3438] | ||
| Mary Irene Wilmann [I3999] | 
Stamtavle
- 
					Martin Kristian Tomasen Sandø [I3562]
					
- 
							Inga Margrethe Estensdatter Beskeland [I3567]
							
- Ivarna Marie Sandø
 - Toralf Justinus Sandø [I3570]
 - Toralf Justinus Sandø [I3571]
 - Julian Laurits Sandø [I3572]
 - Karlot Edv. Paasche Martinsen Sandø [I3573]
 - Leif Egil Hilmar Sandø [I3574]
 - Hjalmar Nikolai Sandø [I3579]
 - Hjalmar Normann Sandø [I3575]
 - Karlot Emil Sandø [I3576]
 - (Ingvald) Marius Martinsen Sandø [I3577]
 - Herborg Lava Sandø [I3578]
 - Kristian Bertram Martinsen Sandø [I3293]
 
 
 - 
							Inga Margrethe Estensdatter Beskeland [I3567]
							
 
Aner
Kildehenvisning
- 
					
					Roal Terning: Gedcom import fra Roal Terning
						 [S0030]
					
					
- 
							
- 
								Notat for kildehenvisning 
kom: Gedcom fra Roald Terningen
 
 - 
								Notat for kildehenvisning 
 
 -