Karen Pedersdatter Strand
| Fødselsnavn | Karen Pedersdatter Strand 1a |
| Gramps ID | I6740 |
| Kjønn | kvinne |
| Alder ved død | 68 år |
Hendelser
| Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Født [E9751] | 1809 | 1a | ||
|
|
||||
| Død [E9752] | 1877 | 1a | ||
|
|
||||
Foreldre
| Slektsforhold til startperson | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Peder Jensen Normeland [I6742] | 1781 | 1860 | |
| Mor | Mette Olava Prodsdatter Seter [I6873] | 1779 | 1829 | |
| Søster | Kjerstine Pettersdatter [I6598] | 1805 | ||
| Karen Pedersdatter Strand [I6740] | 1809 | 1877 | ||
| Søster | Anne Kirstine Pedersdatter [I6876] | 1812 | 1839 | |
| Bror | Jens Pedersen [I6875] | 1817 | 1837-02-28 | |
| Søster | Pauline Pedersdatter [I6878] | 1821 |
Familier
|   |   | Familie til Jens Jørgensen Stein og Karen Pedersdatter Strand [F3212] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gift | Ektemann | Jens Jørgensen Stein [I6597] ( * 1807-12-27 + 1883-03-28 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Martha Jensdatter Sætran [I1453] | 1832-10-18 | 1880-10-03 |
| Jørgen Jenssen Stein [I6743] | 1835 | 1915 |
| Jens Petter Stein [I6744] | 1838 | |
| Jonetta Jensdatter Stein [I6745] | 1840 | |
| Per Jensen Stein [I6746] | 1843 | 1848 |
| Anne Kirstine Jensdatter Stein [I6747] | 1846 | 1848 |
| Anne Kirstine Jensdatter Stein [I6750] | 1849 | |
| Peder Jensen Stein [I6752] | 1851 | 1853 |
| Petternella Marie Stein [I6753] | 1854 |
Stamtavle
Aner
Kildehenvisning
-
Sigurd Brattgjerd: Bjørnørfolket - II - Osen II
[S0190]
-
- Side Bjørnørfolket - II - Osen II, s. 526
-
- Side Bjørnørfolket - II - Osen II, s. 277
-