Peder Jensen Normeland
| Fødselsnavn | Peder Jensen Normeland 1a 2a |
| Fødselsnavn | Peder Jensen 2b |
| Gramps ID | I6742 |
| Kjønn | mann |
| Alder ved død | 79 år |
Hendelser
| Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Født [E9923] | 1781 | 1a | ||
|
|
||||
| Død [E9924] | 1860 | 1a | ||
|
|
||||
Foreldre
| Slektsforhold til startperson | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Jens Nilsen Osen [I6914] | 1760 | 1825 | |
| Mor | Malene Pedersdatter [I6915] | |||
| Peder Jensen Normeland [I6742] | 1781 | 1860 |
Familier
|   |   | Familie til Peder Jensen Normeland og Mette Olava Prodsdatter Seter [F3213] | ||||||||||||||||||
| Gift | Kone | Mette Olava Prodsdatter Seter [I6873] ( * 1779 + 1829 ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Kjerstine Pettersdatter [I6598] | 1805 | |
| Karen Pedersdatter Strand [I6740] | 1809 | 1877 |
| Anne Kirstine Pedersdatter [I6876] | 1812 | 1839 |
| Jens Pedersen [I6875] | 1817 | 1837-02-28 |
| Pauline Pedersdatter [I6878] | 1821 |
| Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Ekteskap [E9927] | 1835 | 1a | ||
|
|
||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Dødfødt / Stillborn [I6881] | 1833 | 1833 |
| Dødfødt / Stillborn [I6882] | 1835 | 1835 |
| Mette Pedersdatter [I6883] | 1843 | 1932 |
Oppsummering
Bjørnørfolket II, s. 36: Peder var i 1801 hos in far og halvsøsken i Osen. Han er da oppgitt som nasjonal soldat.
Stamtavle
Aner
Kildehenvisning
-
Sigurd Brattgjerd: Bjørnørfolket - I - Osen I
[S0189]
-
- Side Bjørnørfolket - I - Osen I, s. 207
-
-
Sigurd Brattgjerd: Bjørnørfolket - II - Osen II
[S0190]
-
- Side Bjørnørfolket - II - Osen II, s. 36
-
- Side Bjørnørfolket - II - Osen II, s. 526
-